Home | Présentation des travaux effectués avec notre technologie
| Publication | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| Evaluación de la composición corporal en los pacientes de trasplante renal durante los últimos 5 años en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid | ||
| Composición Corporal Y Adherencia A La Dieta Mediterránea De Árbitros Profesionales De Balonmano Playa | ||
| Mesure de la performance sportive et de la composition corporelle de joueurs professionnels de handball | ||
| El ángulo de fase y la relación Z200/Z5 por bioimpedancia predicen la recurrencia de la enfermedad en mujeres con cáncer de mama | ||
| Rendimiento Deportivo y Composición Corporal de Jugadoras Profesionales de Balonmano | ||
| The Predictive Capacity of Bioelectrical Impedance Parameters at Frequencies of 5, 20, 50, 100, and 200 kHz to Identify Vector-Associated Febrile Syndromes in the Emergency Room of the Hospital Civil de Guadalajara |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et caractéristiques.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.