Home | Publications | Publications générales | Gériatrie
| Publication | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group | ||
| Influence of Resistance Exercise on Lean Body Mass in Aging Adults: A Meta-Analysis | ||
| Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) -Derived Phase Angle in Sarcopenia: A Systematic Review | ||
| Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis | ||
| Phase Angle as Bioelectrical Marker to Identify Elderly Patients at Risk of Sarcopenia | ||
| Impact of sarcopenia in clinical and functional outcomes and dependency degree in stroke patients | ||
| Skeletal muscle mass and quality : evolution of modern measurement concepts in the context of sarcopenia |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et caractéristiques.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.