Home | Publications | Publications générales | Néphrologie
| Publication | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| Age-Related Extracellular to Total Body Water Volume Ratio (Ecv/TBW)–Can It Be Used for “Dry Weight” Determination in Dialysis Patients? Application of Multifrequency Bioimpedance Measurement | ||
| Clinical Significance of Phase Angle in Non-Dialysis CKD Stage 5 and Peritoneal Dialysis Patients | ||
| Impedance Ratio: A Novel Marker and a Powerful Predictor of Mortality in Hemodialysis Patients | ||
| Accuracy of Surrogate Methods to Estimate Skeletal Muscle Mass in Non-Dialysis Dependent Patients with Chronic Kidney Disease and in Kidney Transplant Recipients | ||
| Volume balance in chronic kidney disease : evaluation methodologies and innovation opportunities |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et caractéristiques.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.