Home | Publications | Publications générales | Oncologie
| Publication | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| The Bioimpedance Phase Angle Predicts Low Muscle Strength, Impaired Quality of Life, and Increased Mortality in Old Patients with Cancer | ||
| Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in breast cancer | ||
| Understanding the Mechanisms and Treatment Options in Cancer Cachexia | ||
| ESPEN Expert Group Recommendations for Action against Cancer-Related Malnutrition | ||
| Connected device and therapeutic patient education to promote physical activity among women with localised breast cancer (DISCO trial): protocol for a multicentre 2×2 factorial randomised controlled trial | ||
| Bioelectrical impedance analysis for the assessment of sarcopenia in patients with cancer: a systematic review |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et caractéristiques.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.