Home | Publications | Publications générales | Sport
| Publication | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| Optimizing the Restoration and Maintenance of Fluid Balance after Exercise-Induced Dehydration | ||
| Dehydration: Physiology, Assessment, and Performance Effects | ||
| Energy Availability, Macronutrient Intake, and Nutritional Supplementation for Improving Exercise Performance in Endurance Athletes | ||
| International Society of Sports Nutrition Position Stand: Protein and Exercise | ||
| Reference Percentiles for Bioelectrical Phase Angle in Athletes | ||
| Effects of technology-based physical activity interventions for women after bariatric surgery: study protocol for a three-arm randomised controlled trial | ||
| Assessment of body composition in athletes: A narrative review of available methods with special reference to quantitative and qualitative bioimpedance analysis |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et caractéristiques.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.