Home | Presentación de trabajos con nuestra tecnología
| Publicación | Título | Categoría |
|---|---|---|
| Evaluación de la composición corporal en los pacientes de trasplante renal durante los últimos 5 años en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid | ||
| Composición Corporal Y Adherencia A La Dieta Mediterránea De Árbitros Profesionales De Balonmano Playa | ||
| Mesure de la performance sportive et de la composition corporelle de joueurs professionnels de handball | ||
| El ángulo de fase y la relación Z200/Z5 por bioimpedancia predicen la recurrencia de la enfermedad en mujeres con cáncer de mama | ||
| Rendimiento Deportivo y Composición Corporal de Jugadoras Profesionales de Balonmano | ||
| The Predictive Capacity of Bioelectrical Impedance Parameters at Frequencies of 5, 20, 50, 100, and 200 kHz to Identify Vector-Associated Febrile Syndromes in the Emergency Room of the Hospital Civil de Guadalajara |
Para ofrecer la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, podremos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. Rechazar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a ciertas funcionalidades y características.
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.