Home | Publicaciones | Publicaciones generales | Deporte
| Publicación | Título | Categoría |
|---|---|---|
| Optimizing the Restoration and Maintenance of Fluid Balance after Exercise-Induced Dehydration | ||
| Dehydration: Physiology, Assessment, and Performance Effects | ||
| Energy Availability, Macronutrient Intake, and Nutritional Supplementation for Improving Exercise Performance in Endurance Athletes | ||
| International Society of Sports Nutrition Position Stand: Protein and Exercise | ||
| Reference Percentiles for Bioelectrical Phase Angle in Athletes | ||
| Effects of technology-based physical activity interventions for women after bariatric surgery: study protocol for a three-arm randomised controlled trial | ||
| Assessment of body composition in athletes: A narrative review of available methods with special reference to quantitative and qualitative bioimpedance analysis |
Para ofrecer la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, podremos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. Rechazar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a ciertas funcionalidades y características.
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.