Home | Publicaciones | Publicaciones generales | Nefrología
| Publicación | Título | Categoría |
|---|---|---|
| Age-Related Extracellular to Total Body Water Volume Ratio (Ecv/TBW)–Can It Be Used for “Dry Weight” Determination in Dialysis Patients? Application of Multifrequency Bioimpedance Measurement | ||
| Clinical Significance of Phase Angle in Non-Dialysis CKD Stage 5 and Peritoneal Dialysis Patients | ||
| Impedance Ratio: A Novel Marker and a Powerful Predictor of Mortality in Hemodialysis Patients | ||
| Accuracy of Surrogate Methods to Estimate Skeletal Muscle Mass in Non-Dialysis Dependent Patients with Chronic Kidney Disease and in Kidney Transplant Recipients | ||
| Volume balance in chronic kidney disease : evaluation methodologies and innovation opportunities |
Para ofrecer la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, podremos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. Rechazar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a ciertas funcionalidades y características.
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.