Home | Publicaciones | Publicaciones generales | Oncología
| Publicación | Título | Categoría |
|---|---|---|
| The Bioimpedance Phase Angle Predicts Low Muscle Strength, Impaired Quality of Life, and Increased Mortality in Old Patients with Cancer | ||
| Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in breast cancer | ||
| Understanding the Mechanisms and Treatment Options in Cancer Cachexia | ||
| ESPEN Expert Group Recommendations for Action against Cancer-Related Malnutrition | ||
| Connected device and therapeutic patient education to promote physical activity among women with localised breast cancer (DISCO trial): protocol for a multicentre 2×2 factorial randomised controlled trial | ||
| Bioelectrical impedance analysis for the assessment of sarcopenia in patients with cancer: a systematic review |
Para ofrecer la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Al aceptar estas tecnologías, podremos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. Rechazar o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a ciertas funcionalidades y características.
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.